GQC型电磁高真空充气阀主要技术性能
性能参数 | GQC-1.5 | GQC-5 | GQC-5/KF | GQC-4A |
适用范围(Pa) | 105 ~1.3x10-4 | |||
阀门漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-4 | |||
法兰标准 | 焊接式连接;GB4982 | GB4982 | ||
标准出厂 | 断电时阀门处于开启状态 |
GQC型电磁高真空充气阀连接尺寸(mm)
型号 | 通径(DN) | ΦW | ΦD | H | h | 电气参数 | |
电源 | 功率 | ||||||
GQC-1.5 | 1.5 | 52 | 7 | 112 | 66 | DC36V | 3.3W |
GQC-5 | 5 | 60 | 10 | 136 | 90 | DC36V | 6.5W |
GQC-5/KF | 5 | 60 | 30 | 119 | 90 | DC36V | 6.5W |
GQC-4A | 4 | 尺寸如图所示 | DC36V | 3.6W |
- 电磁真空阀