GID-A型电动高真空蝶阀
GID型高真空电动蝶阀是采用回转型电动,电子调节式阀门驱动装置驱动阀杆与阀板执行启闭动作。可以通过外接电源的切换(用手动转位开关或电脑控制)或外部输入信号,来实现阀门开,关或中间位置的控制,从而达到接通或切断真空管路中气流的目的阀体的阀板采用夹紧结构,把阀板的密封圈夹紧,除了能用在真空状态下,也能用在低压状态下使用。高真空电动蝶阀用于接通或切断真空管路中的气流。电动高真空蝶阀适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。
高真空电动蝶阀主要零件材料
阀体、阀盖、阀杆:碳钢或不锈钢
密封圈:丁腈橡胶、氟橡胶。
高真空电动蝶阀主要技术性能
适用范围(Pa) | 105~1.3x10-5 |
阀门漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
开闭时间(S) | DN≤63 20;80≤DN≤200 30; DN≥250 48 |
介质温度(℃) | -25~+80(密封材料为丁腈橡胶) -30~+150(密封材料为氟橡胶) |
法兰标准: | JB919 |
安装位置: | 任意 |
控制电路: | 标准出厂:AC220V/50Hz开关型 特殊指定:AC380V;DC24V开关型 4~20mA DC调节型 |
信号反馈: | 标准出厂:带无源触点型 特殊指定:4~20mA DC调节型 |
高真空电动蝶阀外形及连接尺寸
型号 | 通径(DN) | ΦD | ΦB | H | A | L | W | n-ΦC |
GID-50A | 50 | 110 | 90 | 218 | 26 | 160 | 113 | 4-Φ9 |
GID-63A | 63 | 130 | 110 | 229 | 32 | |||
GID-80A | 80 | 145 | 125 | 272 | 196 | 121 | 8-Φ9 | |
GID-100A | 100 | 165 | 145 | 282 | ||||
GID-125A | 125 | 200 | 175 | 300 | 35 | 8-Φ11 | ||
GID-150A | 150 | 225 | 200 | 369 | 255 | 158 | ||
GID-200A | 200 | 285 | 260 | 399 | 45 | 12-Φ11 | ||
GID-250A | 250 | 335 | 310 | 427 | 50 | |||
GID-300A | 300 | 425 | 395 | 471 | 55 | 12-Φ14 | ||
GID-400A | 400 | 510 | 480 | 546 | 60 | 310 | 207 | 16-Φ14 |
- 高真空蝶阀