高真空蝶阀系列是经过一系列改进过的蝶阀,用来接通或切断真空管路中的气流,适用的工作介质为空气,非腐蚀性气体。真空蝶阀能承受正压力; 3、阀杆上下不窜动; 4、开、关有限位结构,阀板有锁定装置。真空蝶阀阀杆插入体内,阀板固定在阀杆上,转动90度达到开关目的。
真空蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀不仅结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,而且驱动力矩小,操作简便、迅速,并且还同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性,在大中口径、中低压力的使用领域,蝶阀是主导的阀门形式。随着防腐合成橡胶和聚四氟乙烯的应用,蝶阀的性能得以提高,并满足于不同的工况条件。近十几年来,金属密封蝶阀发展迅速,随着耐高温、耐低温、耐强腐蚀、耐强冲蚀、高强度合金材料在蝶阀中的应用,使金属密封蝶阀在高温、低温、强冲蚀等工况条件下得到广泛的应用,并部分取代了截止阀、闸阀和球阀。
GI型高真空蝶阀
型号 | GI-32 | GI-40 | GI-50 | GI-65 | GI-80 | GI-100 | GI-150 | GI-200 | GI-250 | GI-300 | GI-400 |
公称通径 mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
适用范围 Pa | 10 5~ 6.7×10 -4 | ||||||||||
漏率 Pa.1/s | 6.7×10 -4 | ||||||||||
开启时,阀板两侧压差 Pa | ≤ 10 5 (密封材料为丁腈橡胶时) | ||||||||||
介质温度 ℃ | -25 ~ +80 -30 ~ +150 (密封材料为氟橡胶时) | ||||||||||
安装位置 | 任意 |
GIQ型气动高真空蝶阀
型号 | GIQ- 40 | GIQ- 50 | GIQ- 65 | GIQ- 80 | GIQ- 100 | GIQ- 150 | GIQ- 200 | GIQ- 250 | GIQ- 300 | GIQ- 400 | GIQ- 500 | GIQ- 600 | GIQ- 800 |
公称通径 mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
适用范围 Pa | 10 5 ~ 6.7 × 10 -4 | ||||||||||||
漏率 Pa.1/s | 6.7 × 10 -4 | ||||||||||||
开启时,阀板两侧压差 Pa | ≤ 10 5 (密封材料为丁腈橡胶时) | ||||||||||||
介质温度 ℃ | -25 ~ +80 -30 ~ +150 (密封材料为氟橡胶时) | ||||||||||||
电磁换向阀电源 V/Hz | 220/50 | ||||||||||||
气源压力 Mpa | 0.4 ~ 0.6 |
GI-A、GIQ-A、GID-A型高真空蝶阀是用来接通或切断真空管路中的气流,适用的工作介质为空气和非腐蚀性气体。其驱动方式为手动、气动、电动。
GI-A型高真空蝶阀
型号 | GI-80A | GI-100A | GI-150A GI-160A | GI-200A | GI-250A | GI-300A | GI-400A |
公称通径 mm | 80 | 100 | 150 153 | 200 | 250 | 300 | 400 |
适用范围 Pa | 10 5 ~6.7×10 -4 | ||||||
漏率 Pa. l/s | 6.7×10 -4 | ||||||
介质温度℃ | -25~+80(密封材料为丁腈橡胶时)-30~+150(密封材料为氟橡胶时) | ||||||
安装位置 | 任意 |
GIQ-A型气动高真空蝶阀
型号 | GIQ-80A | GIQ-100A | GIQ-160A | GIQ-200A | GIQ-250A | GIQ-300A | GIQ-400A |
公称通径 mm | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
适用范围 Pa | 10 5 ~6.7×10 -4 | ||||||
漏率 Pa. l/s | 6.7×10 -4 | ||||||
介质温度℃ | -25~+80(密封材料为丁腈橡胶时)-30~+150(密封材料为氟橡胶时) | ||||||
电磁换向阀电源 V/Hz | 220/50 | ||||||
气源压力 Mpa | 0.4~0.6 | ||||||
安装位置 | 任意 |
GID-A型电动高真空蝶阀
型号 | GID-80 | GID-100A | GID-150 | GID-200 | GID-300 | ||
公称通径 mm | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
适用范围 Pa | 10 5~ 6.7×10 -4 | ||||||
漏率 Pa.1/s | 6.7×10 -4 (密封材料为丁腈橡胶时) | ||||||
介质温度 ℃ | -25~+80 -30~+150 (密封材料为氟橡胶时) | ||||||
电源 V/Hz | 220/50 | ||||||
开闭时间 s | 4 | 15 | 30 | ||||
安装位置 | 任意 |
型号 | DN | ΦD | ΦB | H | A | L | B1 | n-ΦC |
GID-25 | 25 | 70 | 55 | 198 | 22 | 160 | 139 | 4-Φ7 |
GID-32 | 32 | 78 | 64 | 202 | ||||
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 206 | ||||
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 220 | 4-Φ9 | |||
GID-63 | 63 | 130 | 110 | 229 | 26 | |||
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 273 | 30 | 196 | 139 | |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 285 | 4-Φ12 | |||
GID-125 | 125 | 195 | 170 | 299 | 35 | |||
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 368 | 255 | 147 | 8-Φ12 | |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 394 | 40 | |||
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 426 | 45 | |||
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 449 | 55 | 8-Φ14 | ||
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 538 | 60 | 310 | 182 | 8-Φ18 |
- 高真空蝶阀