GDQF系列长方口高真空气动挡板阀是用压缩空气为动力,通过电磁换向阀改变气路方向,执行气缸驱动挡板作启闭动作,实现系统中气体的截止或导通。长方口高真空挡板阀的优点是降低了进气口中心的高度,使机组结构更紧凑。
气动高真空长方口挡板阀具有结构简单,开闭时间短,安全可靠,坚固耐用并且可以自动控制等优点。GDQF系列高真空气动挡板阀(长方口)被广泛应用在电子、化工、冶金、航空、航天、材料、生物医药、原子能、宇宙探测等高科技领域。如各种真空炉、真空镀膜设备、真空冷冻干燥设备等。
长方口气动高真空挡板阀技术数据
型号 Type 项目 Item | 适用范围 Pa | 漏率 Pa·L/s | 流导 L/s | 介质温度 ℃ | 气源压力 MPa | 启闭时间 s | 外形尺寸 L×B×Hmm | 净重 kg |
GDQF-S320 | 1.33×10-5 | 1.3×10-5 | 4200 | -25~+80 (丁腈胶密封) -30~+150 (氟橡胶密封) | 0.4~0.6 | 4~5 | 530×445×520 | 97 |
GDQF-S400 | 6400 | 5~6 | 630×520×600 | 100 | ||||
GDQF-S500 | 10500 | 725×620×750 | 150 | |||||
GDQF-S600 | 15000 | 855×710×1247 | 250 | |||||
GDQF-S630 | 17000 | 935×820×1000 | 350 | |||||
GDQF-S800 | 29000 | 6~7 | 1140×1180×1116 | 550 | ||||
GDQF-S900 | 44000 | 7~8 | 1260×1225×1520 | 660 | ||||
GDQF-S1000 | 47000 | 8~9 | 1380×1270×2000 | 700 | ||||
GDQF-S1200 | 68000 | 10~12 | 1630×1380×1690 | 880 | ||||
GDQF-S1400 | 89000 | 12~14 | 1750×1610×2000 | 1060 | ||||
GDQF-S1600 | 115000 | 2150×1820×2300 | 1250 |
长方口气动高真空挡板阀外形尺寸与安装尺寸
型号 Type | DN | D1 | D2 | d | d1 | d2 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | C | C1 | C2 | C3 | H | E |
GDQF-S320 | 320 | 395 | 425 | 80 | 125 | 145 | 105 | 445 | 530 | 275 | 405 | 375 | 187.5 | 272 | 242 | 172 | 242 | 520 | 345 | |
GDQF-S400 | 400 | 465 | 500 | 100 | 145 | 170 | 130 | 520 | 630 | 325 | 480 | 450 | 150 | 315 | 285 | 215 | 285 | 600 | 420 | |
GDQF-S500 | 500 | 565 | 600 | 100 | 145 | 170 | 160 | 620 | 725 | 400 | 580 | 550 | 275 | 369 | 335 | 269 | 335 | 750 | 520 | |
GDQF-S600 | 600 | 670 | 710 | 160 | 200 | 225 | 275 | 710 | 855 | 440 | 740 | 700 | 420 | 140 | 640 | 600 | 500 | 300 | 1247 | 600 |
GDQF-S630 | 630 | 775 | 820 | 160 | 200 | 225 | 200 | 820 | 935 | 465 | 800 | 768 | 512 | 256 | 450 | 420 | 350 | 140 | 1000 | 700 |
GDQF-S800 | 800 | 880 | 962 | 200 | 260 | 285 | 218 | 1180 | 1140 | 580 | 1160 | 1090 | 560 | 280 | 490 | 450 | 380 | 300 | 1116 | 1000 |
GDQF-S900 | 900 | 978 | 1060 | 200 | 260 | 285 | 270 | 1225 | 1260 | 635 | 1150 | 1105 | 669 | 373 | 715 | 670 | 590 | 417 | 1520 | 1025 |
GDQF-S1000 | 1000 | 1090 | 1140 | 300 | 350 | 380 | 400 | 1270 | 1380 | 690 | 1140 | 1120 | 778 | 466 | 940 | 890 | 800 | 534 | 2000 | 1050 |
GDQF-S1200 | 1200 | 1310 | 1360 | 300 | 350 | 380 | 480 | 1380 | 1630 | 850 | 1340 | 1300 | 1012 | 724 | 765 | 725 | 645 | 429 | 1690 | 1290 |
GDQF-S1400 | 1400 | 1550 | 1600 | 320 | 395 | 425 | 560 | 1610 | 1750 | 900 | 1570 | 1530 | 1275 | 1020 | 873 | 833 | 753 | 274 | 2000 | 1500 |
GDQF-S1600 | 1600 | 1760 | 1800 | 320 | 395 | 425 | 640 | 1820 | 2150 | 1100 | 1780 | 1740 | 1491 | 1242 | 980 | 940 | 860 | 208 | 2300 | 1720 |
- 高真空阀门