DDC-JQ型电磁真空带充气阀
DDC-JQ型电磁真空带充气阀是安装在机械真空泵上的专用阀门,并与泵接在同一个电源上,泵的开启与停止直接控制阀门的开启与关闭。当泵停止工作或电源突然中断时,真空电磁阀门能自动将真空系统封闭,并将大气通过阀门的充气口经阀腔充入到泵腔,从而避免泵油逆流污染真空系统。适用的工作介质为空气及非腐蚀性气体。
型号 | DDC-JQ16A | DDC-JQ25A | DDC-JQ32A | DDC-JQ40 | DDC-JQ50A | DDC-JQ65 | DDC-JQ80 |
公称通径mm | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
适用范围Pa | 105~10-2 | ||||||
漏率Pal/s | 6.7×10-4 | ||||||
介质温度oC | -25~+40 | ||||||
线圈温升oC | ≤65(当环境温度为40℃时) | ||||||
启闭时间s | ≤3 | ||||||
电源电压V/Hz | 220/50 | ||||||
耗用功率W | 8.5 | 9.5 | 17.5 | 20 | 25 | 29 | 63 |
重量Kg | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 8 | 10 | 18.5 | 30 |
GDC-J型电磁高真空挡板阀
GDC-J型电磁高真空挡板阀是以电磁力为动力,使阀门开启或关闭。适用于真空系统中,用来切断或接通气流之用。适用的工作介质为空气及非腐蚀性气体。阀门关闭时,允许阀板密封面上侧承受大气压,下侧为真空,能起到密封作用,在此状态下,接通电器盒电源,阀门应能正常开启。
型号 | GDC- J16A | GDC- J25A | GDC- J32A | GDC- J40 | GDC- J50A | GDC- J65 | GDC- J80 | ||
公称通径 mm | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||
适用范围 Pa | 10 5 ~6.7×10 -4 | ||||||||
漏率 Pa.1/s | 6.7×10 -4 | ||||||||
介质温度 ℃ | -25~+40 | ||||||||
线圈温升 ℃ | ≤ 65(当环境温度为40℃时) | ||||||||
启闭时间 s | 3~5 | ||||||||
电源 V/Hz | 220/50 | ||||||||
耗用功率 W | 开启 | 53 | 65 | 108 | 133 | 166 | 254 | 357 | |
正常 | 1.5 | 3 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 8.3 | ||
工作频率 次/min | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
安装位置 | 垂直 |
DYC-JQ型电磁真空带充气压差阀
DYC-JQ 型电磁真空带充气压差阀是安装在机械真空泵进气口上的专用阀门,并与泵接在同一电源上,泵的开启与停止直接控制阀门的开启与关闭。当泵停止工作或电源突然中断时,阀门利用大气压力使阀板自动落下将真空系统封闭,并将大气通过阀门的充气口经阀充入到泵腔,从而避免泵油逆流而污染真空系统。阀门适用的工作介质为空气及非腐蚀性气体。
型号 | DYC-JQ16 | DYC-JQ25 | DYC-JQ32 | DYC-JQ40 | DYC-JQ50 | DYC-JQ65 | DYC-JQ80 | DYC-JQ100 | DYC-JQ150 |
公称通径 mm | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
漏率 Pa.1/s | 6.7×10 -2 | ||||||||
介质温度 ℃ | -25~+40 | ||||||||
线圈温升 ℃ | ≤ 65 (当环境温度40℃时) | ||||||||
开闭时间 s | ≤ 3 | ||||||||
电源 V/Hz | 220/50 | ||||||||
耗用功率 | 4 | 4.5 |
GDC-Q5电磁高真空带充气阀
GDC-5 电磁高真空挡板阀
GDC-Q5 型 电磁高真空带充气阀是接在高真空系统上,当阀门通电时,将 P.A 端管路接通,同时封闭充气口下端,断电时切断 P.A 端管路,保持系统的真空度,并通过 F 端向 A 端充气。 GDC-5 型 电磁高真空挡板阀是连接在高真空管路上,用来接通或截止真空系统的气流。 GDC-Q5 型 GDC-5 型真空阀门适用的工作介质为空气及非腐蚀性气体。
型号 | GDC-Q5 | GDC-5 |
公称通经 mm | 5 | 5 |
适用范围 Pa | 10 5 ~1.3×10 -4 | |
漏率 Pa.1/s | 6.7×10 -4 | |
介质温度 ℃ | -25~+40 | |
线圈温升 ℃ | ≤ 65 (当环境温度为40℃时) | |
电源 V /Hz | 220/50 | |
耗用功率 W | 10 | |
安装位置 | 垂直或水平 | |
重量 kg | 1 |
- 高真空阀门